• head_banner

Ploge pon kas an fè

Ploge pon kas an fè

Ploge pon an fè jete se yon zouti ki trè dirab ak serye ki fèt pou perçage fasil ak mete nan bwat.

Gwosè kontra enfòmèl ant li fè li pratik pou itilize, pandan y ap konsepsyon glise fè li asire yon anfòm ki an sekirite ak ki estab.

Eleman sele sèl la ak bag sovgad metal yo travay ansanm pou bay pèfòmans sele siperyè, asire yon koneksyon ki sere ak ki pa gen okenn koule. nan aplikasyon pou boîtier.

Si ou bezwen konekte de tiyo oswa kouri câbles elektrik, ploge pon sa a se yon zouti esansyèl pou yon enstalasyon siksè.

Avèk durability li yo ak fyab, ploge pon an Cast Iron se yon solisyon pri-efikas pou tout bezwen bwat ou yo.


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Karakteristik & Benefis

● Rated a 10,000 psi nan 135 ℃ pou sèvis estanda.

● Poto taye yo se Baker-style epi yo ka konekte dirèkteman ak zouti Baker la.

● Èske yo ka mete nan seri a plen nan klas bwat, ki gen ladan klas materyèl segondè.

● Yon konsepsyon serye doub glise asire anviwònman nan yon bwat, men li ka fasilman komanse fouye.

● Èske yo ka mete dirèkteman ak zouti Baker anviwònman fil.

Ploge pon kas an fè

Imaj pwodwi

2
3
4

Paramèt teknik

AKA

PLUG PON CAST IRON

Gwosè

(pous/mm)

Ranje pwa

(lb/ft - kg/m)

Maksimòm ID

(pous/mm)

Minimòm ID

(pous/mm)

Maksimòm OD

(pous/mm)

Evalyasyon presyon

(chen/ba)

Tanp. evalyasyon

(°F/°C)

Asanble

Non.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou

    Kategori pwodwi yo